国产强伦姧在线观看,香蕉亚洲一级国产欧美,国产精品久久一线,訪問五月天激情国产综合婷婷婷视频

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.xundingtec.com

民族窗口
2019年8月份環(huán)保數據
2019年8月份日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 廢氣排放量
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)    
2019-08-01 12.2 13.8 0.0532 28 31.9 0.122 0.57 0.656 0.0025 7.82 4373353
2019-08-02 18.7 21.1 0.0801 29.1 33 0.125 0.576 0.66 0.0025 7.81 4296009
2019-08-03 17.1 18.9 0.0776 28.5 31.4 0.128 0.566 0.629 0.0025 7.4 4482246
2019-08-04 15.1 16.4 0.0673 30 32.7 0.134 0.565 0.62 0.0025 7.23 4452524
2019-08-05 13.9 15.1 0.0609 30.5 33.1 0.135 0.615 0.672 0.0027 7.21 4428080
2019-08-06 15.9 17.2 0.0692 30.4 32.8 0.132 0.571 0.619 0.0025 7.09 4336380
2019-08-07 19.6 21.9 0.0847 31.2 34.9 0.135 0.57 0.645 0.0025 7.64 4334786
2019-08-08 12.7 13.8 0.0553 32.5 35 0.145 0.566 0.614 0.0025 7.1 4434340
2019-08-09 23.9 25.7 0.105 30.4 32.6 0.132 0.566 0.615 0.0025 7.06 4342664
2019-08-10 20.6 22.6 0.086 28.9 31.6 0.121 0.574 0.638 0.0024 7.45 4173248
2019-08-11 15.5 19.7 0.0941 21.3 27.4 0.117 0.582 0.764 0.0037 9.48 3515772
2019-08-12 19.2 21.5 0.0792 30.2 33.7 0.124 0.577 0.65 0.0024 7.61 4129872
2019-08-13 18.3 21.1 0.0748 28.9 33.3 0.118 0.574 0.664 0.0024 7.98 4079109
2019-08-14 17.7 19.8 0.0741 30.2 33.7 0.126 0.564 0.631 0.0024 7.57 4166752
2019-08-15 6.98 8.1 0.0274 12.9 15.2 0.0511 0.567 0.617 0.0023 15.7 4012180
2019-08-16 15.8 18.5 0.0674 28.8 33.7 0.123 0.573 0.672 0.0025 8.19 4266034
2019-08-17 17.7 20.5 0.0789 25.6 29.6 0.114 0.569 0.689 0.0027 8.39 4419073
2019-08-18 19.8 22.8 0.0887 27.8 31.9 0.124 0.568 0.655 0.0025 7.94 4470458
2019-08-19 16.9 19.4 0.0762 28 32.2 0.125 0.612 0.705 0.0028 8.02 4490700
2019-08-20 15.8 17.9 0.0712 28.9 32.6 0.13 0.578 0.654 0.0026 7.71 4529154
2019-08-21 16.8 19 0.077 30.3 34.2 0.138 0.587 0.665 0.0027 7.73 4563959
2019-08-22 16 18.4 0.0746 30.5 35.2 0.142 0.59 0.682 0.0027 7.99 4666614
2019-08-23 16.3 18.5 0.076 30.3 34.3 0.142 0.591 0.671 0.0028 7.77 4674254
2019-08-24 18.1 20.6 0.0841 30.4 34.7 0.141 0.587 0.67 0.0027 7.85 4652590
2019-08-25 14.4 16.6 0.0662 29.2 34.4 0.136 0.59 0.702 0.0028 8.28 4669901
2019-08-26 15.9 18.4 0.0732 29.2 33.9 0.136 0.587 0.682 0.0027 8.07 4654128
2019-08-27 17 18.9 0.0782 29.6 33.1 0.137 0.585 0.656 0.0027 7.6 4624401
2019-08-28 20.6 22.9 0.0956 30.2 33.5 0.14 0.594 0.662 0.0028 7.49 4639848
2019-08-29 17.6 20 0.081 29.3 33.3 0.135 0.596 0.678 0.0028 7.82 4621729
2019-08-30 14.6 16.3 0.0676 30.8 34.3 0.141 0.593 0.666 0.0027 7.56 4603520
2019-08-31 17.7 19.6 0.0814 30.6 34 0.142 0.583 0.653 0.0027 7.52 4612518

【返回】