国产强伦姧在线观看,香蕉亚洲一级国产欧美,国产精品久久一线,訪問五月天激情国产综合婷婷婷视频

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.xundingtec.com

民族窗口
2019年10月份環(huán)保數據
力能熱電-1號熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 廢氣排放量 流速 煙氣溫度 煙氣壓力 煙氣濕度 垃圾焚燒爐平均溫度 DCS溫度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) () (℃) (百帕) (%RH) (℃) (℃)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)                
2019-10-01 23 22.1 0.0861 35.4 34.1 0.133 0.659 0.645 0.0025 5.44 3748890 6.49 53.3 148 0.749    
2019-10-02 19.2 18.4 0.0681 36.3 34.6 0.127 0.677 0.65 0.0024 5.28 3490522 6.5 53.7 142 7.51    
2019-10-03 18.3 17.7 0.0585 34.1 33.1 0.109 0.678 0.666 0.0022 5.58 3202710 6.55 53.6 147 16    
2019-10-04 18.1 18.1 0.0586 33.7 33.7 0.109 0.602 0.607 0.002 6.01 3239537 6.55 54.1 158 15    
2019-10-05 15.8 16 0.0513 34 34.4 0.111 0.583 0.601 0.0019 6.2 3257306 6.52 52 148 14.5    
2019-10-06 16.3 16.9 0.0532 33.7 34.9 0.11 0.59 0.617 0.0019 6.57 3263444 6.53 51.9 141 14.5    
2019-10-07 16.8 16.6 0.0542 35.6 35.3 0.115 0.655 0.654 0.0021 5.9 3228280 6.5 52.3 138 14.9    
2019-10-08 15.1 15.2 0.0488 33.7 33.8 0.109 0.625 0.635 0.002 6.07 3227595 6.5 52.4 143 14.9    
2019-10-09 15.9 15.8 0.0512 34.6 34.2 0.111 0.638 0.642 0.0021 5.88 3219645 6.5 52.4 144 15.1    
2019-10-10 17.4 17.2 0.0558 34.4 33.9 0.11 0.658 0.652 0.0021 5.81 3198562 6.51 53 144 15.6    
2019-10-11 19.3 19 0.0613 34.1 33.6 0.109 0.618 0.613 0.002 5.8 3183299 6.51 53.5 141 16    
2019-10-12 17.2 17.2 0.0554 35.1 34.9 0.113 0.594 0.595 0.0019 5.93 3210147 6.5 52.8 144 15.3    
2019-10-13 18.1 18.2 0.0584 32.5 32.6 0.105 0.603 0.606 0.0019 6.04 3221794 6.49 52.4 149 14.9    
2019-10-14 16.5 17 0.0536 31.4 32.1 0.102 0.528 0.545 0.0018 6.34 3249043 6.47 51.6 153 14.2    
2019-10-15 17.5 17.6 0.057 32.4 32.5 0.105 0.496 0.5 0.0016 6.06 3250861 6.48 51.6 145 14.3    
2019-10-16 20.5 20.3 0.0664 33.3 32.9 0.108 0.532 0.526 0.0017 5.85 3238145 6.47 51.7 148 14.5    
2019-10-17 21.4 21 0.069 35 34.2 0.113 0.565 0.555 0.0018 5.72 3227421 6.49 52.2 144 14.8    
2019-10-18 20.6 20.1 0.0665 34.6 33.8 0.112 0.684 0.668 0.0022 5.63 3221996 6.5 52.5 142 15    
2019-10-19 21.4 20.5 0.0684 33.1 31.7 0.106 0.761 0.731 0.0024 5.36 3201676 6.49 52.8 147 15.4    
2019-10-20 19.8 18.9 0.0629 30.8 29.5 0.0984 0.699 0.673 0.0022 5.35 3187064 6.5 53.3 151 15.8    
2019-10-21 18 17.2 0.0576 33.1 31.6 0.106 0.66 0.632 0.0021 5.32 3190707 6.49 53.1 142 15.5    
2019-10-22 18.7 17.8 0.0597 32 30.7 0.102 0.641 0.615 0.0021 5.32 3195330 6.49 53 141 15.4    
2019-10-23 17.4 16.7 0.0555 33 31.7 0.105 0.679 0.654 0.0022 5.41 3190602 6.49 53.2 141 15.6    
2019-10-24 14 13.3 0.0447 33.9 32.3 0.108 0.709 0.676 0.0023 5.25 3191678 6.48 52.9 159 15.4    
2019-10-25 15 14.6 0.0487 34.1 33.3 0.111 0.549 0.536 0.0017 5.63 3242966 6.45 51.4 173 14.2    
2019-10-26 16.8 16.5 0.0548 33.2 32.5 0.108 0.57 0.559 0.0018 5.67 3252901 6.46 51.1 147 14    
2019-10-27 18.3 17.8 0.059 32.2 31.2 0.104 0.642 0.628 0.0021 5.52 3232685 6.46 51.6 164 14.5    
2019-10-28 18.9 18.3 0.0616 33.3 32.3 0.109 0.696 0.675 0.0023 5.52 3255243 6.47 51.1 164 14.1    
2019-10-29 18.8 18.7 0.0206 32.8 32.7 0.0359 0.552 0.554 0.0006 5.94 1093959 6.47 50.5 137 13.6    
2019-10-31 13.7 18.7 0.0474 24 31.8 0.0823 0.624 0.879 0.0022 9.95 3470492 6.78 45.5 122 10.5    
平均值 17.9 17.8 0.0571 33.3 33 0.106 0.626 0.626 0.002 5.88 3186150 6.5 52.2 147 14.1    
最大值 23 22.1 0.0861 36.3 35.3 0.133 0.761 0.879 0.0025 9.95 3748890 6.78 54.1 173 16    
最小值 13.7 13.3 0.0206 24 29.5 0.0359 0.496 0.5 0.0006 5.25 1093959 6.45 45.5 122 0.749    
累計值     1.71     3.19     0.0601   95584500            

【返回】