国产强伦姧在线观看,香蕉亚洲一级国产欧美,国产精品久久一线,訪問五月天激情国产综合婷婷婷视频

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.xundingtec.com

民族窗口
2021年2月份2#環(huán)保數據公開(kāi)
力能熱電-2#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2021-02-01 20.6 23.1 0.0538 30.7 34.5 0.0821       0.578 0.653 0.0015 7.66 2628235       48.3 9.54
2021-02-02 14.8 17 0.041 29.7 34 0.084       0.514 0.593 0.0014 8.01 2818053       48.3 9.49
2021-02-03 7.74 8.69 0.0225 30.4 34 0.0908       0.518 0.581 0.0015 7.69 2933300       48.2 9.64
2021-02-04 7.75 8.62 0.0239 28.1 31.4 0.0888       0.518 0.584 0.0016 7.68 3094981       48.5 9.87
2021-02-05 7.76 8.4 0.0262 29.4 32 0.0986       0.515 0.562 0.0017 7.28 3315880       48.6 10.1
2021-02-06 4.61 5.04 0.0143 29.4 32.4 0.0988       0.517 0.572 0.0017 7.43 3315945       48.8 10.3
2021-02-07 8.3 9.54 0.0241 26.2 30.2 0.0792       0.528 0.642 0.0015 8.38 2932709       47.4 8.72
2021-02-08 10.7 12.1 0.0327 27.9 31.6 0.0857       0.52 0.593 0.0016 7.83 3113371       49 9.61
2021-02-09 4.79 5.31 0.0157 30.3 33.5 0.102       0.522 0.578 0.0018 7.51 3389612       48.9 9.99
2021-02-10 8.56 9.2 0.0276 29 31.3 0.0956       0.536 0.579 0.0018 7.15 3330160       49.1 10.5
2021-02-11 7.09 7.64 0.0224 29.9 32.4 0.0987       0.572 0.622 0.0019 7.24 3295010       49.4 11.2
2021-02-12 9.56 10.2 0.0333 30.1 32.3 0.104       0.609 0.652 0.0021 7.05 3449826       49.9 11.9
2021-02-13 5.82 6.23 0.0198 30.9 33.4 0.107       0.673 0.728 0.0023 7.19 3445592       50.4 12.2
2021-02-14 4.7 5.11 0.0144 31.3 34.3 0.0936       0.776 0.847 0.0023 7.31 2977534       48.7 10.7
2021-02-15 4.28 4.71 0.0133 29.3 32.7 0.0928       0.778 0.866 0.0025 7.54 3154164       47.9 9.93
2021-02-16 11.2 12.5 0.0338 31.3 35.2 0.0968       0.788 0.886 0.0024 7.7 3073208       47.9 9.78
2021-02-17 8.35 9.6 0.0238 27.9 32.2 0.0816       0.793 0.912 0.0023 8.01 2951393       47.1 9.09
2021-02-18 11.5 12.9 0.0375 29.6 33.4 0.0968       0.765 0.864 0.0025 7.76 3322397       48.4 10.3
2021-02-19 15 16.1 0.0535 29.5 31.9 0.105       0.756 0.819 0.0027 7.18 3607304       49.1 11.3
2021-02-20 16.3 17.4 0.0567 30.9 33.2 0.11       0.723 0.776 0.0025 7.07 3509069       49.4 11.8
2021-02-21 14.6 15.7 0.0536 32.4 34.9 0.12       0.691 0.744 0.0026 7.11 3694007       49.7 12.2
2021-02-22 15.2 17.1 0.044 28.6 32 0.0837       0.692 0.776 0.002 7.66 2920667       48.6 10.5
2021-02-23 14.7 16.4 0.0457 29.9 33.6 0.0942       0.703 0.79 0.0022 7.67 3143903       48.7 10.4
2021-02-24 18.6 20.5 0.0582 29.9 33.1 0.0953       0.723 0.799 0.0023 7.46 3150338       49.6 11.1
2021-02-25 17.4 19.4 0.0544 28.9 32.2 0.0913       0.761 0.85 0.0024 7.59 3139129       49.4 11.2
2021-02-26 20.2 22.6 0.0662 28.6 31.9 0.0938       0.768 0.862 0.0025 7.63 3277694       49.4 11.2
2021-02-27 15.6 17.4 0.053 29.6 32.9 0.0999       0.766 0.853 0.0026 7.56 3388871       50.2 11.9
2021-02-28 10.1 11.1 0.0317 29.2 32.1 0.0902       0.822 0.904 0.0025 7.4 3092773       49.9 11.9
平均值 11.3 12.5 0.0356 29.6 32.8 0.095       0.658 0.732 0.0021 7.53 3195183       48.9 10.6
最大值 20.6 23.1 0.0662 32.4 35.2 0.12       0.822 0.912 0.0027 8.38 3694007       50.4 12.2
最小值 4.28 4.71 0.0133 26.2 30.2 0.0792       0.514 0.562 0.0014 7.05 2628235       47.1 8.72
累計值     0.997     2.66           0.0587   89465125          

【返回】