国产强伦姧在线观看,香蕉亚洲一级国产欧美,国产精品久久一线,訪問五月天激情国产综合婷婷婷视频

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.xundingtec.com

民族窗口
2021年5月份2#環(huán)保信息公開(kāi)
力能熱電-2#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2021-05-01 9.16 9.61 0.0258 33 34.7 0.094       0.626 0.658 0.0018 6.73 2868929       51.1 13.3
2021-05-02 8.34 8.73 0.024 32.9 34.6 0.0979       0.632 0.664 0.0019 6.71 2974047       51.7 13.9
2021-05-03 9.95 10.2 0.0262 33.6 34.4 0.0894       0.687 0.705 0.0019 6.36 2660591       51.9 14
2021-05-04 9.59 9.49 0.0281 34.4 34.2 0.0998       0.69 0.683 0.002 5.89 2896799       52.3 14.7
2021-05-05 7.82 8.1 0.0245 33.1 34.3 0.102       0.669 0.695 0.0021 6.52 3042249       51.9 14.4
2021-05-06 7.34 7.42 0.0227 33.8 34.5 0.106       0.641 0.653 0.002 6.28 3140998       52.5 14.8
2021-05-07 7.69 7.97 0.0244 33.5 34.6 0.105       0.637 0.659 0.002 6.47 3111648       52.1 14.1
2021-05-08 8.17 8.37 0.0259 34.3 36 0.108       0.636 0.674 0.002 6.72 3145941       52.2 14.3
2021-05-09 5.31 6.71 0.0173 27.7 34.8 0.0898       0.632 0.798 0.002 9.09 3242619       52.2 14.3
2021-05-10 3.06 3.65 0.0123 31.1 34.7 0.0921       0.647 0.726 0.0019 7.54 2732622       52.3 14
2021-05-11 8.59 8.95 0.0245 35 36.6 0.103       0.652 0.682 0.0019 6.66 2934074       52.6 14.6
2021-05-12 14.8 15.6 0.0469 32.7 34.5 0.104       0.65 0.686 0.0021 6.77 3164217       52.8 14.9
2021-05-13 14.9 15.2 0.0488 33.1 34 0.109       0.66 0.678 0.0022 6.37 3287888       53.5 15.4
2021-05-14 17.6 18.1 0.0564 32.9 33.9 0.105       0.642 0.663 0.002 6.47 3174563       53 14.7
2021-05-15 14.3 15.1 0.0111 34.3 36.1 0.0265       0.688 0.738 0.0005 6.84 774217       52.5 14.4
平均值 9.77 10.2 0.0279 33 34.8 0.0954       0.653 0.691 0.0019 6.76 2876760       52.3 14.4
最大值 17.6 18.1 0.0564 35 36.6 0.109       0.69 0.798 0.0022 9.09 3287888       53.5 15.4
最小值 3.06 3.65 0.0111 27.7 33.9 0.0265       0.626 0.653 0.0005 5.89 774217       51.1 13.3
累計值     0.419     1.43           0.0283   43151402          

【返回】