国产强伦姧在线观看,香蕉亚洲一级国产欧美,国产精品久久一线,訪問五月天激情国产综合婷婷婷视频

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.xundingtec.com

民族窗口
2021年8月1#環(huán)保數據公開(kāi)
力能熱電-1#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2021-08-01 16 20.2 0.0417 26.6 33.6 0.0695       0.358 0.452 0.0009 9.12 2609411       52.1 13.2
2021-08-02 16.7 21 0.0433 27.2 34.1 0.0705       0.329 0.414 0.0009 9.05 2624784       52.6 12.5
2021-08-03 17.6 22.2 0.046 27.3 34.4 0.0714       0.394 0.497 0.001 9.1 2623515       52.7 12.3
2021-08-04 16.1 20.2 0.0419 26.8 33.6 0.0701       0.409 0.512 0.0011 9.02 2613980       53.1 12.6
2021-08-05 15.9 19.7 0.0413 27.3 33.8 0.071       0.448 0.558 0.0012 8.91 2605939       53.4 13
2021-08-06 16 19.8 0.0409 28.1 34.8 0.0719       0.799 0.987 0.002 8.86 2553898       53.4 14.7
2021-08-07 16.5 20.5 0.0429 26.2 32.6 0.0682       0.754 0.94 0.002 8.94 2603680       53.5 13
2021-08-08 16.3 20.4 0.0428 27.3 34.1 0.0717       0.765 0.956 0.002 8.97 2625316       53.5 12.4
2021-08-09 14.1 17.7 0.0369 26.6 33.6 0.0675       0.836 1.05 0.0021 9.05 2575867       53.4 13.7
2021-08-10 16 20.3 0.0414 25.7 32.6 0.0667       0.799 1.01 0.0021 9.16 2608387       53.2 13.4
2021-08-11 17.5 22.1 0.0451 27 34.1 0.0699       0.842 1.06 0.0022 9.12 2598079       53.3 13.7
2021-08-12 16.1 20.4 0.0403 26.3 33.3 0.066       0.832 1.05 0.0021 9.16 2521840       53.6 16.2
2021-08-13 17.2 21.7 0.0144 25.4 32 0.0213       0.712 0.899 0.0006 9.11 838257       52.8 15.9
2021-08-20 14 17.8 0.0208 28.1 35.7 0.0416       0.51 0.645 0.0008 9.16 1482628       52.4 14.9
2021-08-21 12 14.9 0.0298 27.3 34.2 0.0681       0.644 0.806 0.0016 8.99 2504848       52.9 15.7
2021-08-22 15.2 18.7 0.0394 26.6 32.8 0.069       0.328 0.404 0.0008 8.83 2596996       53.6 12.8
2021-08-23 18.2 22.2 0.0464 25.6 31.4 0.0652       0.341 0.42 0.0008 8.75 2584853       53.5 12.8
2021-08-24 14.7 17.9 0.0367 27.1 33 0.0676       0.345 0.42 0.0009 8.67 2499965       52.8 15.5
2021-08-25 16.7 20.5 0.0419 25.5 31.4 0.0642       1.19 1.47 0.003 8.81 2519034       52.1 15.2
2021-08-26 13.5 16.8 0.0338 24.9 31 0.0625       1.94 2.42 0.0049 8.92 2520742       52.3 15.3
2021-08-27 9.2 11.2 0.0229 27.1 33 0.0674       1.75 2.13 0.0044 8.68 2510517       52.3 15.3
2021-08-28 11.8 14.2 0.0297 27.3 33 0.0687       2.88 3.48 0.0073 8.58 2528963       52.9 14.3
2021-08-29 15.9 19.4 0.0394 26.1 31.9 0.0648       1.96 2.38 0.0049 8.72 2484638       53 15.6
2021-08-30 15.6 19.1 0.0379 25.8 31.7 0.0629       0.613 0.752 0.0015 8.78 2468265       53.5 16
2021-08-31 15.5 18.9 0.038 26.5 32.4 0.0652       0.597 0.73 0.0015 8.72 2465654       53.1 15.6
平均值 15.4 19.1 0.0374 26.6 33.1 0.0649       0.855 1.06 0.0021 8.93 2446802       53 14.2
最大值 18.2 22.2 0.0464 28.1 35.7 0.0719       2.88 3.48 0.0073 9.16 2625316       53.6 16.2
最小值 9.2 11.2 0.0144 24.9 31 0.0213       0.328 0.404 0.0006 8.58 838257       52.1 12.3
累計值     0.936     1.62           0.0526   61170056          

【返回】