国产强伦姧在线观看,香蕉亚洲一级国产欧美,国产精品久久一线,訪問五月天激情国产综合婷婷婷视频

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.xundingtec.com

民族窗口
2022年1月份2#環(huán)保數據公開(kāi)
力能熱電-2#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2022-01-01 13.9 17.5 0.0339 26.8 33.6 0.0644       0.512 0.642 0.0012 9.03 2417962       52.4 10.4
2022-01-02 12.5 15.8 0.0279 25.6 32.4 0.0592       0.505 0.638 0.0012 9.13 2297578       52.4 9.99
2022-01-03 14.1 17.8 0.0328 24.9 31.4 0.0587       0.518 0.654 0.0013 9.11 2146240       52.8 9.94
2022-01-04 14.3 18.4 0.0349 25.4 32.7 0.0623       0.531 0.683 0.0013 9.33 2454015       54.1 10.1
2022-01-05 15.2 19.4 0.037 26.5 33.8 0.0648       0.543 0.693 0.0013 9.23 2480015       54.4 10.2
2022-01-06 15.1 19.8 0.0362 26.7 35 0.0645       0.556 0.728 0.0014 9.53 2420629       54.7 10.6
2022-01-07 14.4 18.5 0.0365 25.7 33.1 0.0651       0.562 0.724 0.0014 9.33 2563234       54.8 10.5
2022-01-08 13.3 17 0.0325 25.8 33 0.0629       0.556 0.71 0.0014 9.24 2440675       54.6 10.5
2022-01-09 11.7 15 0.0295 25.9 33.3 0.0643       0.533 0.685 0.0013 9.32 2511071       54.5 10.5
2022-01-10 10.9 14.1 0.024 25.7 33.3 0.0577       0.548 0.708 0.0012 9.36 2240923       54.3 9.95
2022-01-11 16.8 21.8 0.0366 26.5 34.5 0.0572       0.563 0.733 0.0012 9.45 2157209       53.6 9.45
2022-01-12 17.7 22.8 0.0364 24.1 31.2 0.0496       0.592 0.767 0.0012 9.4 2068987       53.6 9.14
2022-01-13 17 22 0.0376 27.4 35.4 0.0599       0.588 0.76 0.0013 9.38 2211789       53.5 9.27
2022-01-14 15.4 19.7 0.0386 26.7 34.1 0.0657       0.596 0.761 0.0015 9.24 2470805       54 9.65
2022-01-15 10.2 13 0.0217 27.3 34.7 0.0576       0.608 0.774 0.0013 9.2 2122920       54.3 10
2022-01-16 10.6 13.7 0.0194 24.7 32 0.0463       0.602 0.778 0.0011 9.38 1842939       54.2 9.85
2022-01-17 12.6 16.1 0.0238 25.7 32.9 0.0485       0.683 0.882 0.0013 9.3 1714304       54.3 10
2022-01-18 14.5 18.5 0.0275 25.6 32.4 0.048       0.627 0.796 0.0012 9.17 1905471       54.9 10.4
2022-01-19 9.26 12 0.0143 24.9 32.3 0.0388       0.642 0.832 0.001 9.42 1543114       54.7 9.99
2022-01-20 11 14.7 0.019 26.1 34.8 0.0458       0.629 0.84 0.0011 9.76 1749216       55.1 10.1
2022-01-21 16.2 20.3 0.0068 26.2 33.2 0.0108       0.622 0.792 0.0003 9.17 410498       53.2 8.65
2022-01-22 19.8 23.9 0.0314 27.6 33.4 0.0448       0.681 0.822 0.0011 8.57 1614295       54.1 9.63
2022-01-23 19.7 24 0.0101 27.6 33.7 0.0148       0.715 0.873 0.0004 8.7 522585       53.9 9.51
2022-01-24 9.01 11.2 0.0053 27.6 34.1 0.0236       0.781 0.966 0.0006 8.82 800675       51 9.8
2022-01-25 16.9 21.2 0.0356 26.5 33.3 0.0563       0.762 0.957 0.0016 9.05 2127584       49 10.1
2022-01-26 16.3 20.5 0.0261 26.9 33.8 0.0431       0.777 0.978 0.0012 9.06 1595266       48.3 9.94
2022-01-27 16 20.2 0.0327 27.4 34.6 0.0571       0.77 0.973 0.0016 9.11 2066949       48.7 10.3
2022-01-28 17.8 22.8 0.041 26.4 33.7 0.0604       0.779 0.998 0.0018 9.28 2298386       48.6 10.1
2022-01-29 16.2 20.4 0.0352 27 34.1 0.0587       0.776 0.979 0.0017 9.1 2169599       48.6 10.5
2022-01-30 14.7 19.1 0.0127 24.5 31.8 0.023       0.78 1.01 0.0007 9.42 903435       48.5 9.89
2022-01-31 14 17.8 0.0309 27.8 35.4 0.0651       0.839 1.07 0.0019 9.22 2327912       47.8 9.63
平均值 14.4 18.3 0.028 26.2 33.5 0.0516       0.638 0.813 0.0012 9.22 1954719       52.7 9.95
最大值 19.8 24 0.041 27.8 35.4 0.0657       0.839 1.07 0.0019 9.76 2563234       55.1 10.6
最小值 9.01 11.2 0.0053 24.1 31.2 0.0108       0.505 0.638 0.0003 8.57 410498       47.8 8.65
累計值     0.868     1.6           0.0381   60596279          

【返回】