国产强伦姧在线观看,香蕉亚洲一级国产欧美,国产精品久久一线,訪問五月天激情国产综合婷婷婷视频

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.xundingtec.com

民族窗口
2022年12月1#環(huán)保數據公開(kāi)
力能熱電-1#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2022-12-01 10.1 18.4 0.0259 15.3 27.8 0.0389 1.14 2.06 0.0029 12.4 44.4 2598846 8.18
2022-12-02 8.09 17.2 0.0219 13.2 28.4 0.0358 0.967 2.03 0.0026 13.6 43.4 2705212 7.48
2022-12-03 5.72 11.8 0.0104 12.7 26.9 0.0227 1.06 2.19 0.0019 13.5 43.6 1794500 7.72
2022-12-05 18.1 20.7 0.0099 27 30.8 0.0148 0.867 0.983 0.0005 7.68 47.6 555761 9.07
2022-12-06 15.5 18 0.0265 24.6 28.7 0.0427 1.35 1.57 0.0023 7.86 47.5 1715961 10.2
2022-12-07 16.3 18.5 0.0271 24.3 27.7 0.0409 1.82 2.06 0.0031 7.61 48.1 1710011 10.7
2022-12-08 18.2 20.8 0.0341 24 27.6 0.0458 1.86 2.12 0.0036 7.72 48.4 1912622 11
2022-12-09 14.7 16.9 0.0286 24.7 28.5 0.0484 2.17 2.49 0.0043 7.77 48.4 1972342 10.8
2022-12-10 15.3 17.7 0.029 25.1 29.2 0.0484 2.17 2.52 0.0041 8 47.2 1906062 10
2022-12-11 17.2 19.7 0.029 28.4 32.4 0.0488 2.08 2.38 0.0036 7.84 47.3 1705051 9.56
2022-12-12 19.5 22.4 0.0341 26.6 30.7 0.0473 2.14 2.47 0.0038 7.88 47 1811919 9.87
2022-12-13 18.4 21.5 0.0344 26 30.5 0.0494 2.1 2.45 0.004 8.07 47 1887342 9.44
2022-12-14 16.9 19.5 0.0292 26.7 31 0.0472 1.5 1.73 0.0027 7.88 47.4 1740716 9.95
2022-12-15 16.7 19.2 0.0287 27.9 32.2 0.0494 1.67 1.92 0.003 7.84 47.8 1764695 10.8
2022-12-16 14.7 17.5 0.0261 26.8 31.9 0.0479 2.02 2.39 0.0035 8.23 47.4 1762260 11
2022-12-17 14.7 17.6 0.0273 24.9 29.7 0.047 1.67 1.99 0.0032 8.38 46.6 1885807 10.3
2022-12-18 17.8 21.1 0.0323 25.7 30.3 0.0467 2 2.37 0.0037 8.29 47.4 1830584 11
2022-12-19 17.5 21 0.0313 24.6 29.7 0.0455 2.42 2.92 0.0045 8.49 47.9 1827526 10.9
2022-12-20 16.8 20.4 0.0323 25.1 30.5 0.0479 2.69 3.25 0.0051 8.5 47.5 1910195 10.2
2022-12-21 16.1 19.1 0.0274 26.2 31.2 0.046 2.28 2.69 0.0039 8.22 47.2 1711296 9.67
2022-12-22 16.9 20.4 0.0306 25.9 31.3 0.0474 2.16 2.6 0.0039 8.44 46.4 1831733 9.53
2022-12-23 14.8 17.7 0.0251 26.5 31.7 0.0454 2.11 2.51 0.0035 8.31 46.7 1686557 9.83
2022-12-24 16.7 20.1 0.031 26.9 32.6 0.0508 2.03 2.44 0.0038 8.47 47.5 1900975 10.8
2022-12-25 18 21.6 0.0327 27.5 33.1 0.0503 2.17 2.61 0.004 8.41 48.2 1827361 11.3
2022-12-26 17.6 21.1 0.0253 27.1 32.8 0.0402 2.1 2.54 0.0033 8.45 48.1 1482295 9.74
2022-12-27 17.9 21.4 0.0192 26.1 31.2 0.0284 1.5 1.79 0.0016 8.26 47.9 1067644 7.75
2022-12-28 17.9 21.3 0.0187 24.8 29.5 0.0262 1.91 2.26 0.002 8.23 47.9 1042097 9.4
2022-12-29 14.1 16.8 0.0148 23.1 27.6 0.0249 1.57 1.87 0.0017 8.25 48.1 1071915 10.1
2022-12-30 12.4 15 0.0146 25.1 30.3 0.0298 1.51 1.82 0.0018 8.54 48.2 1171198 8.76
2022-12-31 13.8 16.7 0.0162 24.8 30 0.0302 1.27 1.55 0.0015 8.62 48.6 1211626 9.17
平均值 15.6 19 0.0258 24.6 30.2 0.0412 1.81 2.22 0.0031 8.66 47.2 1700070 9.81
最大值 19.5 22.4 0.0344 28.4 33.1 0.0508 2.69 3.25 0.0051 13.6 48.6 2705212 11.3
最小值 5.72 11.8 0.0099 12.7 26.9 0.0148 0.867 0.983 0.0005 7.61 43.4 555761 7.48
累計值     0.774     1.24     0.0934     51002107  

【返回】