国产强伦姧在线观看,香蕉亚洲一级国产欧美,国产精品久久一线,訪問五月天激情国产综合婷婷婷视频

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.xundingtec.com

民族窗口
2023年6月1#環(huán)保信息公開(kāi)
力能熱電-1#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2023-06-01 14.1 14.2 0.0565 33.3 33.8 0.135 0.296 0.299 0.0012 6.12 53.6 4028314 16.2
2023-06-02 13.8 14.1 0.0513 33.9 34.8 0.128 0.319 0.326 0.0012 6.24 54.4 3750485 16.8
2023-06-03 14.4 15.5 0.0186 32.4 34.8 0.0417 0.33 0.353 0.0004 6.92 54.9 1289100 17.4
2023-06-04 9.91 11.3 0.0059 29.5 33.7 0.0176 0.294 0.333 0.0002 7.73 51.5 596084 14
2023-06-05 12.3 13 0.0482 31.2 33 0.12 0.324 0.342 0.0012 6.74 52.5 3794093 15.1
2023-06-06 13 13.4 0.0503 32.7 33.9 0.126 0.348 0.359 0.0013 6.4 52.5 3911388 15.3
2023-06-07 12.5 12.9 0.0502 30.6 31.8 0.123 0.352 0.363 0.0014 6.41 52.6 4005815 15.4
2023-06-08 13.5 14 0.0522 27.6 28.6 0.107 0.354 0.366 0.0014 6.44 52.7 3862465 15.5
2023-06-09 11.6 12 0.0456 30.4 31.6 0.12 0.359 0.371 0.0014 6.44 52.3 3924467 15.2
2023-06-10 13.1 13.6 0.0517 32.9 34.1 0.13 0.357 0.369 0.0014 6.43 52.7 3994062 15.6
2023-06-11 14.3 14.9 0.0527 32.4 33.7 0.119 0.374 0.387 0.0014 6.47 53.7 3734574 16.4
2023-06-12 16.6 17.4 0.0627 32.1 33.7 0.123 0.369 0.385 0.0014 6.58 53.4 3882086 16.1
2023-06-13 15.7 16.4 0.0632 30.5 32 0.124 0.363 0.378 0.0015 6.53 53.2 4004711 16
2023-06-14 14.8 15.9 0.06 31 33.2 0.124 0.365 0.389 0.0015 6.83 53.6 4001046 16.5
2023-06-15 16.4 17 0.064 31.1 32.4 0.122 0.365 0.377 0.0014 6.41 54 3925260 16.7
2023-06-16 15.4 15.9 0.0629 29.7 30.6 0.121 0.35 0.359 0.0014 6.28 54.4 4070422 17
2023-06-17 13.8 14 0.0514 31.9 32.6 0.12 0.357 0.362 0.0014 6.13 54.4 3807586 17
2023-06-18 10.6 11 0.0407 32.4 33.6 0.124 0.367 0.38 0.0014 6.46 54.2 3825349 17
2023-06-19 14.2 14.8 0.0508 32.4 33.8 0.117 0.392 0.407 0.0014 6.51 53.7 3648446 16.2
2023-06-20 13.7 14.2 0.0528 31.7 32.9 0.122 0.37 0.382 0.0014 6.45 54.3 3842128 16.9
2023-06-21 13.5 14 0.0524 27.6 28.5 0.11 0.364 0.376 0.0014 6.51 54 3956588 16.7
2023-06-22 15.8 16.2 0.0652 27.6 28.3 0.113 0.356 0.365 0.0015 6.36 53.9 4109990 16.7
2023-06-23 16.9 17.3 0.0686 27.6 28.3 0.111 0.348 0.356 0.0014 6.28 54.5 4058112 17.1
2023-06-24 18 18.2 0.0736 28 28.2 0.114 0.346 0.348 0.0014 6 55.1 4067819 17.6
2023-06-25 13.7 14.2 0.0499 27.7 28.6 0.0996 0.366 0.376 0.0013 6.36 54.6 3565212 17
2023-06-26 14.2 14.1 0.0576 28.8 28.6 0.114 0.375 0.372 0.0015 5.87 55 3995005 17.1
2023-06-27 16.8 16.7 0.0625 29 28.9 0.108 0.382 0.381 0.0014 5.95 54.7 3734201 17.2
2023-06-28 18.7 18.7 0.0703 28.8 28.8 0.108 0.403 0.403 0.0015 5.97 55.1 3766774 17.7
2023-06-29 18 18 0.0669 28 28.1 0.105 0.4 0.4 0.0015 5.96 55.3 3765046 17.7
2023-06-30 16.4 16.4 0.0673 31.1 31 0.127 0.386 0.383 0.0016 5.87 55.1 4059714 17.6
平均值 14.5 15 0.0542 30.5 31.5 0.112 0.358 0.368 0.0013 6.39 53.9 3699211 16.5
最大值 18.7 18.7 0.0736 33.9 34.8 0.135 0.403 0.407 0.0016 7.73 55.3 4109990 17.7
最小值 9.91 11 0.0059 27.6 28.1 0.0176 0.294 0.299 0.0002 5.87 51.5 596084 14
累計值     1.63     3.37     0.0398     110976341  

【返回】