国产强伦姧在线观看,香蕉亚洲一级国产欧美,国产精品久久一线,訪問五月天激情国产综合婷婷婷视频

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.xundingtec.com

民族窗口
2023年8月1#環(huán)保信息公開(kāi)
力能熱電-1#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2023-08-01 16.9 17.1 0.0616 35 35.6 0.128 0.292 0.296 0.0011 6.18 55.1 3658276 17.6
2023-08-02 20 20.2 0.0754 35.8 36.2 0.134 0.288 0.291 0.0011 6.14 55.5 3750658 17.9
2023-08-03 18.7 18.8 0.0729 36.1 36.3 0.142 0.289 0.291 0.0011 6.04 55.6 3943424 18
2023-08-04 15.2 15.6 0.0657 34.6 35.8 0.146 0.281 0.29 0.0013 6.46 55.8 3783405 18.1
2023-08-05 14 14.2 0.0532 36.4 37.1 0.14 0.274 0.278 0.001 6.23 55.8 3826897 18
2023-08-06 12.9 12.8 0.0479 35.9 36.1 0.135 0.277 0.278 0.001 6.01 54.8 3747568 16.9
2023-08-07 12.6 13 0.0494 35.3 36.2 0.137 0.29 0.297 0.0011 6.33 55.3 3929709 17.3
2023-08-08 15.6 16.1 0.0631 34.1 35 0.137 0.281 0.288 0.0011 6.36 55.7 4035192 17.8
2023-08-09 14.7 15.3 0.0561 34.2 35.5 0.131 0.278 0.29 0.0011 6.54 55.9 3828899 18.2
2023-08-10 15.6 16 0.0326 34.7 35.8 0.0739 0.277 0.285 0.0006 6.42 56.3 2122319 18.4
2023-08-12 9.53 10.4 0.0288 32.3 35.3 0.0992 0.256 0.279 0.0008 7.19 53.4 3058128 16
2023-08-13 12.3 13.5 0.0461 32.8 35.8 0.123 0.266 0.29 0.001 7.21 54 3759201 16.4
2023-08-14 13.2 14.7 0.0539 33.2 37.1 0.132 0.286 0.318 0.0011 7.52 54.2 3785319 16.5
2023-08-15 14.6 15.4 0.0606 35.2 37.2 0.146 0.314 0.333 0.0013 6.83 53.7 4126163 16.5
2023-08-16 15.8 16.6 0.0654 35.2 37 0.146 0.315 0.33 0.0013 6.68 53.8 4134869 16.5
2023-08-17 16 16.8 0.0653 33.3 35.1 0.137 0.305 0.321 0.0012 6.73 54.3 4096943 17.2
2023-08-18 14.8 15.4 0.0595 33.2 34.6 0.134 0.322 0.335 0.0013 6.58 54.7 4045392 17.4
2023-08-19 11 11.4 0.0441 34.2 35.4 0.137 0.321 0.333 0.0013 6.51 54.8 4028385 17.4
2023-08-20 10.9 11.4 0.0446 34.4 35.9 0.143 0.324 0.338 0.0013 6.62 54.5 4155546 17.4
2023-08-21 12.8 13.6 0.0506 33.1 35.5 0.131 0.307 0.331 0.0012 7.03 54 4026324 16.6
2023-08-22 15.9 17 0.0634 32.8 35.3 0.131 0.314 0.337 0.0012 6.98 53.8 3960389 16.5
2023-08-23 16.6 18 0.0683 32.7 35.4 0.134 0.326 0.352 0.0013 7.12 53.8 4103924 16.6
2023-08-24 17.4 18.6 0.0633 32.9 35.2 0.121 0.326 0.348 0.0012 6.93 54 3665486 16.5
2023-08-25 13.9 14.7 0.0542 34 36 0.132 0.346 0.366 0.0013 6.8 54.2 3905584 16.6
2023-08-26 10.7 11.3 0.0409 34.3 36.3 0.131 0.338 0.358 0.0013 6.81 54.6 3816506 17
2023-08-27 12.4 13.4 0.045 33.4 36 0.122 0.311 0.336 0.0011 7.07 54 3624419 16.6
2023-08-28 15.1 16.2 0.0557 30.3 32.7 0.112 0.334 0.361 0.0012 7.08 53.8 3463491 16
2023-08-29 17.1 18 0.0613 33.7 35.5 0.122 0.302 0.318 0.0011 6.74 53.7 3612757 16.3
2023-08-30 15.6 17.2 0.0617 31.6 34.9 0.126 0.305 0.336 0.0012 7.36 53.7 4014770 16.3
2023-08-31 14.2 15.7 0.0542 31.6 34.9 0.122 0.293 0.324 0.0011 7.38 53.6 3841999 16.4
平均值 14.5 15.3 0.0555 33.9 35.7 0.13 0.301 0.318 0.0011 6.73 54.5 3795065 17
最大值 20 20.2 0.0754 36.4 37.2 0.146 0.346 0.366 0.0013 7.52 56.3 4155546 18.4
最小值 9.53 10.4 0.0288 30.3 32.7 0.0739 0.256 0.278 0.0006 6.01 53.4 2122319 16
累計值     1.66     3.88     0.0343     113851942  

【返回】