国产强伦姧在线观看,香蕉亚洲一级国产欧美,国产精品久久一线,訪問五月天激情国产综合婷婷婷视频

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.xundingtec.com

民族窗口
2023年12月1#環(huán)保信息公開(kāi)
歷史數據_利津力能熱電有限公司力能熱電-1#熱電廠(chǎng)_2023-12-01至2023-12-31
企業(yè)名稱(chēng) 排口名稱(chēng) 監測時(shí)間 二氧化硫(mg/M3) 氮氧化物(mg/M3) 顆粒物(mg/M3) 氧氣(%) 流量(m3) 流速
實(shí)測值 折算值 標準值 排放量(t) 實(shí)測值 折算值 標準值 排放量(t) 實(shí)測值 折算值 標準值 排放量(t)
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-01 13.8 16.1 35 0.0642 27.1 31.6 50 0.125 1.75 2.03 5 0.00905 8 4637176 8.69
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-02 14.8 17.2 35 0.0697 28.4 33.1 50 0.134 0.956 1.11 5 0.00448 8.02 4712043 8.9
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-03 14.4 16.1 35 0.0653 29.3 32.9 50 0.133 1.26 1.41 5 0.00571 7.52 4546221 8.64
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-04 8.36 8.98 35 0.0363 29.1 31.3 50 0.126 1.58 1.69 5 0.00669 6.94 4309173 8.33
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-05 11.2 12 35 0.0505 31.2 33.6 50 0.142 0.63 0.675 5 0.00287 6.94 4544195 8.75
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-06 12.9 13.9 35 0.0592 29.7 32.2 50 0.137 0.805 0.861 5 0.00367 7.04 4595505 8.72
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-07 16 17.1 35 0.0723 29.8 32 50 0.135 0.97 1.02 5 0.00431 6.98 4562580 8.81
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-08 16.7 17.9 35 0.0751 29.2 31.4 50 0.132 0.66 0.696 5 0.00292 6.95 4511673 8.79
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-09 14.4 15.9 35 0.0671 29.5 32.9 50 0.138 0.397 0.438 5 0.00182 7.43 4662055 8.99
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-10 14.7 16.6 35 0.0686 29 33 50 0.136 0.258 0.292 5 0.00121 7.73 4691520 8.96
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-11 17.1 19.3 35 0.079 30 33.8 50 0.138 0.395 0.445 5 0.00183 7.64 4671361 8.85
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-12 10.8 12.1 35 0.0501 28.9 32.5 50 0.135 0.64 0.718 5 0.00299 7.61 4668572 8.87
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-13 13.1 14.7 35 0.0598 28.4 31.8 50 0.129 0.76 0.846 5 0.00331 7.54 4539727 8.59
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-14 11.7 13 35 0.0538 28.3 31.5 50 0.13 0.633 0.69 5 0.00285 7.42 4618239 8.82
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-15 12.9 14.5 35 0.0597 28 31.5 50 0.13 0.287 0.321 5 0.00134 7.58 4655888 8.85
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-16 12.3 14.3 35 0.128 34.7 40.5 50 0.174 0.028 0.19 5 0.000145 8.15 4727903 8.82
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-17 15.5 17.1 35 0.116 29.2 32.1 50 0.164 1.2 1.34 5 0.00541 7.26 4550625 8.53
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-18 18 20.1 35 0.0813 28.2 31.6 50 0.128 1.34 1.49 5 0.00607 7.49 4585519 8.59
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-19 15.3 17.4 35 0.0687 30.6 34.8 50 0.137 0.926 1.03 5 0.00426 7.75 4515086 8.38
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-20 15 17.3 35 0.072 28.8 33.4 50 0.138 0.778 0.898 5 0.00374 7.96 4806123 8.76
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-21 16 18.5 35 0.0768 29 33.6 50 0.139 0.815 0.939 5 0.00391 7.98 4804198 8.75
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-22 17.8 20.3 35 0.0833 27.1 31.2 50 0.128 0.43 0.482 5 0.00196 7.84 4705460 8.55
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-23 16 18.1 35 0.0758 28.7 32.6 50 0.137 0.226 0.254 5 0.00106 7.71 4767572 8.64
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-24 16.7 18.8 35 0.0731 27.7 31.4 50 0.124 0.594 0.67 5 0.00275 7.66 4447233 8.19
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-25 17.3 19.1 35 0.0794 27.6 30.7 50 0.127 0.623 0.681 5 0.00284 7.41 4659138 8.58
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-26 16.2 17.6 35 0.074 26.8 29.1 50 0.122 0.627 0.678 5 0.00285 7.13 4581486 8.5
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-27 17.3 18.8 35 0.0794 26.2 28.7 50 0.122 0.628 0.675 5 0.00284 7.19 4609861 8.58
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-28 19.5 21.3 35 0.00761 31.5 34.5 50 0.0123 0.691 0.754 5 0.000268 7.24 390836 8.64
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-29 -- -- 35 -- -- -- 50 -- -- -- 5 -- -- -- --
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-30 -- -- 35 -- -- -- 50 -- -- -- 5 -- -- -- --
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠(chǎng) 2023-12-31 -- -- 35 -- -- -- 50 -- -- -- 5 -- -- -- --
    平均值 14.8 16.6 / / 29 32.5 / / 0.746 0.833 / / 7.5 4467035 8.68
    最大值 19.5 21.3 / 0.128 34.7 40.5 / 0.174 1.75 2.03 / 0.00905 8.15 4806123 8.99
    最小值 8.36 8.98 / 0 26.2 28.7 / 0 0.028 0.19 / 0 6.94 390836 8.19
    累計值 -- -- / 1.95 -- -- / 3.65 -- -- / 0.0932 -- 125076971 --

【返回】